欢迎光临东莞市瓷谷电子科技有限公司 关注微信 收藏本站 网站地图 XML地图

东莞瓷谷安规电容器厂家专业生产-陶瓷-X2-Y1-Y2电容器

安规陶瓷电容器生产厂家——瓷谷科技

安规电容器 陶瓷电容器 瓷片电容器 薄膜电容器

联系电话
全国咨询热线

0769-85751806

适配器电容器

您的位置:首页 - 适配器
型号 图片 宽度 厚度 脚距 引线 电压 容量 材料 容差 规格书
X2-275VAC-684K X2-275VAC-684K-X电容器 φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.68μF CBB ±10% X2-275VAC-684K-X电容器
CL21-100V-225J CL21-100V-225J薄膜电容器 φ23mm T17mm F20mm L3-25mm 100VDC 2.2μF CL ±5% CL21-100V-225J薄膜电容器
CL21-100V-155J CL21-100V-155J薄膜电容器 φ18mm T15mm F15mm L3-25mm 100VDC 1.5μF CL ±5% CL21-100V-155J薄膜电容器
CT81-2KV-Y5P-332K CT81-2KV-Y5P-332K高压瓷片电容器 φ14mm T3.5mm F10mm L3-22mm 2KVDC 3300pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-332K高压瓷片电容器
X2-275VAC-564K X2-275VAC-564K-X电容器 φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.56μF CBB ±10% X2-275VAC-564K-X电容器
CL21-100V-125J CL21-100V-125J薄膜电容器 φ18mm T14mm F15mm L3-25mm 100VDC 1.2μF CL ±5% CL21-100V-125J薄膜电容器
CT81-4KV-Y5U-332M CT81-4KV-Y5U-332M高压瓷片电容器 φ11mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 3300pF Y5U ±20% CT81-4KV-Y5U-332M高压瓷片电容器
CL21-100V-105J CL21-100V-105J薄膜电容器 φ18mm T13.5mm F15mm L3-25mm 100VDC 1.0μF CL ±5% CL21-100V-105J薄膜电容器
X2-275VAC-474K X2-275VAC-474K-X电容器 φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 0.47μF CBB ±10% X2-275VAC-474K-X电容器
CL21-100V-684J CL21-100V-684J薄膜电容器 φ18mm T12mm F15mm L3-25mm 100VDC 0.68μF CL ±5% CL21-100V-684J薄膜电容器
CL21-100V-474J CL21-100V-474J薄膜电容器 φ13mm T12mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.47μF CL ±5% CL21-100V-474J薄膜电容器
CT81-2KV-Y5P-222K CT81-2KV-Y5P-222K高压瓷片电容器 φ11mm T3.5mm F7.5mm L3-22mm 2KVDC 2200pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-222K高压瓷片电容器
X2-275VAC-205K X2-275VAC-205K-X电容器 φ26mm T22mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 2.0μF CBB ±10% X2-275VAC-205K-X电容器
CL21-100V-334J CL21-100V-334J薄膜电容器 φ13mm T11mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.33μF CL ±5% CL21-100V-334J薄膜电容器
CL21-100V-224J CL21-100V-224J薄膜电容器 φ13mm T10mm F10mm L3-25mm 100VDC 0.22μF CL ±5% CL21-100V-224J薄膜电容器
X2-275VAC-155K X2-275VAC-155K-X电容器 φ26mm T20mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.5μF CBB ±10% X2-275VAC-155K-X电容器
CL21-100V-104J CL21-100V-104J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.1μF CL ±5% CL21-100V-104J薄膜电容器
CL21-100V-473J CL21-100V-473J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.047μF CL ±5% CL21-100V-473J薄膜电容器
CE821KY5UY2 CE821KY5UY2电容器 φ7.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 300VAC 820pF Y5U ±10% CE821KY5UY2电容器
CT81-2KV-Y5P-182K CT81-2KV-Y5P-182K高压瓷片电容器 φ9.5mm T3.5mm F7.5mm L3-22mm 2KVDC 1800pF Y5P ±10% CT81-2KV-Y5P-182K高压瓷片电容器
X2-275VAC-125K X2-275VAC-125K-X电容器 φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.2μF CBB ±10% X2-275VAC-125K-X电容器
CL21-100V-333J CL21-100V-333J薄膜电容器 φ10mm T9.5mm F7.5mm L3-25mm 100VDC 0.033μF CL ±5% CL21-100V-333J薄膜电容器
CT81-4KV-Y5U-222M CT81-4KV-Y5U-222M高压瓷片电容器 φ8.5mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 2200pF Y5U ±20% CT81-4KV-Y5U-222M高压瓷片电容器
X2-275VAC-105K X2-275VAC-105K-X电容器 φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.0μF CBB ±10% X2-275VAC-105K-X电容器
CD222MY5UY1 CD222MY5UY1电容器 φ10mm T4.5mm F10mm L3-22mm 400VAC 2200pF Y5U ±20% CD222MY5UY1电容器

565条记录 页次:4/4 每页:180条记录

9 123 4